Logi
| Wykaz stacji które dostarczyły logi zawodów: | |||
| Dni Wałbrzyskiego Podzamcza 2012. | |||
| L.p. | Znak | Kategoria | Zgłoszone QSO | 
| 1 | 3Z1K | A | 46 | 
| 2 | 3Z2012YRY | C | 6 | 
| 3 | DE2UAA | D | 10 | 
| 4 | DL8UAA | A | 27 | 
| 5 | SN6G | C | 37 | 
| 6 | SO9I_ | C | 33 | 
| 7 | SP1AEN | B | 27 | 
| 8 | SP1MHZ | B | 25 | 
| 9 | SP1MHZ | E | 19 | 
| 10 | SP1MVG | C | 36 | 
| 11 | SP2FGO | A | 57 | 
| 12 | SP2KFW | A | 53 | 
| 13 | SP2KRS | A | 64 | 
| 14 | SP2KRS | E | 20 | 
| 15 | SP2MKT | B | 24 | 
| 16 | SP3-1058 | D | 12 | 
| 17 | SP3EA | C | 41 | 
| 18 | SP3FTA | C | 36 | 
| 19 | SP3OKS | E | 11 | 
| 20 | SP3PJY | C | 45 | 
| 21 | SP3PML | C | 39 | 
| 22 | SP3PWL | A | 51 | 
| 23 | SP4-208 | D | 10 | 
| 24 | SP4AWE | B | 21 | 
| 25 | SP4BOS | E | 11 | 
| 26 | SP4FMD | C | 27 | 
| 27 | SP4KCF | B | 25 | 
| 28 | SP4KHM | C | 44 | 
| 29 | SP4KHM | E | 19 | 
| 30 | SP4KSY | A | 52 | 
| 31 | SP4KSY | E | 18 | 
| 32 | SP5AHR | B | 19 | 
| 33 | SP5CGN | B | 17 | 
| 34 | SP5FHF/5 | B | 21 | 
| 35 | SP5GJA | B | 25 | 
| 36 | SP5KP | A | 58 | 
| 37 | SP5XVR | C | 43 | 
| 38 | SP6AXW | E | 9 | 
| 39 | SP6KCN | C | 40 | 
| 40 | SP6KCN | E | 15 | 
| 41 | SP7FGA | A | 47 | 
| 42 | SP7IVO | CHECKLOG | 18 | 
| 43 | SP7LIE | B | 24 | 
| 44 | SP7LIE | E | 17 | 
| 45 | SP7PGY | C | 28 | 
| 46 | SP7PTM | C | 28 | 
| 47 | SP7SEW | C | 42 | 
| 48 | SP7SZW | E | 12 | 
| 49 | SP8BOZ | C | 24 | 
| 50 | SP9FRZ | C | 40 | 
| 51 | SP9H | A | 67 | 
| 52 | SP9HZW | C | 44 | 
| 53 | SP9IEK | C | 41 | 
| 54 | SP9KDA | C | 43 | 
| 55 | SP9KUP | C | 34 | 
| 56 | SP9NWN | E | 20 | 
| 57 | SP9UMJ | A | 58 | 
| 58 | SP9ZHR | E | 13 | 
| 59 | SQ1EIC | C | 35 | 
| 60 | SQ1KTR | E | 7 | 
| 61 | SQ1OD | C | 39 | 
| 62 | SQ2TAB | E | 16 | 
| 63 | SQ3JPC | C | 33 | 
| 64 | SQ4G | C | 41 | 
| 65 | SQ6OCN | C | 8 | 
| 66 | SQ6OCN | E | 7 | 
| 67 | SQ6OXC | C | 15 | 
| 68 | SQ6OXC | E | 9 | 
| 69 | SQ7OFB | C | 35 | 
| 70 | SQ7OFB | E | 15 | 
| 71 | SQ8GHY | B | 23 | 
| 72 | SQ8GHY | E | 13 | 
| 73 | SQ8NGP | C | 27 | 
| 74 | SQ9CWO | C | 43 | 
| 75 | SQ9E | A | 54 | 
| 76 | SQ9JJN | C | 38 | 
| 77 | SQ9ORQ | C | 42 | 
| 78 | SQ9PCA | C | 40 | 








