Logi
| L.p. | Liczba uczestników w kategorii | Znak stacji | Kategoria | QSO zgłoszone | 
| 1 | 1 | SP2KFW | a | 55 | 
| 2 | 2 | SP4KCF | a | 61 | 
| 3 | 3 | SP4KSY | a | 60 | 
| 4 | 4 | SP5KCR | a | 33 | 
| 5 | 5 | SP9KAO | a | 62 | 
| 6 | 1 | SP1KGU | b | 25 | 
| 7 | 2 | SP4KWO | b | 28 | 
| 8 | 3 | SP6PZG | b | 28 | 
| 9 | 4 | SP8KEA | b | 22 | 
| 10 | 5 | SP9KDA | b | 31 | 
| 11 | 6 | SP9PSB | b | 30 | 
| 12 | 1 | HF35KVW | c | 36 | 
| 13 | 2 | SP2ZAO/P | c | 39 | 
| 14 | 3 | SP3PJY | c | 43 | 
| 15 | 4 | SP3PWL | c | 48 | 
| 16 | 5 | SP4KHM | c | 44 | 
| 17 | 6 | SP9KUP | c | 43 | 
| 18 | 1 | DL8UAA | d | 28 | 
| 19 | 2 | SP2FGO | d | 65 | 
| 20 | 3 | SP5AYY | d | 48 | 
| 21 | 4 | SP5KP | d | 66 | 
| 22 | 5 | SP7FGA | d | 58 | 
| 23 | 6 | SP7GIQ | d | 74 | 
| 24 | 7 | SP9H | d | 66 | 
| 25 | 8 | SP9HVV | d | 20 | 
| 26 | 9 | SP9UMJ | d | 63 | 
| 27 | 10 | SQ2KLU | d | 2 | 
| 28 | 1 | SP1AEN | e | 29 | 
| 29 | 2 | SP1EPI | e | 10 | 
| 30 | 3 | SP2DKI | e | 29 | 
| 31 | 4 | SP4AWE | e | 32 | 
| 32 | 5 | SP4GL | e | 31 | 
| 33 | 6 | SP5FHF/5 | e | 26 | 
| 34 | 7 | SP6BXM | e | 26 | 
| 35 | 8 | SP6IEQ | e | 28 | 
| 36 | 9 | SP7EWD | e | 22 | 
| 37 | 10 | SP7IVO | e | 34 | 
| 38 | 11 | SP7LIE | e | 31 | 
| 39 | 12 | SP7MJL | e | 18 | 
| 40 | 13 | SP8HWM | e | 29 | 
| 41 | 14 | SP9BNM | e | 29 | 
| 42 | 15 | SP9FRZ | e | 36 | 
| 43 | 1 | SP1MVG | f | 22 | 
| 44 | 2 | SP3EA | f | 42 | 
| 45 | 3 | SP3FTA | f | 31 | 
| 46 | 4 | SP4FMD | f | 26 | 
| 47 | 5 | SP5MBI | f | 41 | 
| 48 | 6 | SP5XVR | f | 43 | 
| 49 | 7 | SP6AXW | f | 23 | 
| 50 | 8 | SP6HQT | f | 2 | 
| 51 | 9 | SP6MLC/8 | f | 16 | 
| 52 | 10 | SP6OW | f | 21 | 
| 53 | 11 | SP6QKO | f | 16 | 
| 54 | 12 | SP7SZW | f | 39 | 
| 55 | 13 | SP8TJK | f | 38 | 
| 56 | 14 | SP9HZW | f | 46 | 
| 57 | 15 | SP9IEK | f | 47 | 
| 58 | 16 | SQ3PMM | f | 31 | 
| 59 | 17 | SQ4G | f | 48 | 
| 60 | 18 | SQ4OLG | f | 19 | 
| 61 | 19 | SQ6DGO | f | 39 | 
| 62 | 20 | SQ6DGR | f | 30 | 
| 63 | 21 | SQ6POM | f | 42 | 
| 64 | 22 | SQ7BFS | f | 20 | 
| 65 | 23 | SQ7BTY | f | 40 | 
| 66 | 24 | SQ9BDB | f | 36 | 
| 67 | 25 | SQ9CWO | f | 45 | 
| 68 | 26 | SQ9DXT | f | 34 | 
| 69 | 27 | SQ9KDO | f | 14 | 
| 70 | 28 | SQ9OUM | f | 43 | 
| 71 | 29 | SQ9PCA | f | 46 | 
| 72 | 1 | DE2UAA | g | 11 | 
| 73 | 2 | SP2-16004 | g | 16 | 
| 74 | 3 | SP4-208 | g | 15 | 
| 75 | 1 | SP3OKS | h | 21 | 
| 76 | 2 | SP4BOS | h | 11 | 
| 77 | 3 | SP4GL | h | 19 | 
| 78 | 4 | SP4KSY | h | 18 | 
| 79 | 5 | SP5KCR | h | 22 | 
| 80 | 6 | SP6IHE | h | 22 | 
| 81 | 7 | SP6KCN | h | 12 | 
| 82 | 8 | SP7LIE | h | 20 | 
| 83 | 9 | SP7SZW | h | 23 | 
| 84 | 10 | SP9BNM | h | 26 | 
| 85 | 11 | SP9NWN | h | 20 | 
| 86 | 12 | SQ7BTY | h | 22 | 
| 87 | 13 | SQ9DXT | h | 22 | 








