Logi
| Wykaz stacji które dostarczyły logi w zawodach pn.: "Dni Wałbrzyskiego podzamcza 2016" |
|||
| L.p. | Znak stacji | Zadeklarowana kategoria | Ilość QSO wykonanych |
| 1 | 3Z3AHK | F | 30 |
| 2 | SN200SG | A | 37 |
| 3 | SN6A | E | 29 |
| 4 | SP1AEN | E | 29 |
| 5 | SP1C | E | 29 |
| 6 | SP1NQN | E | 29 |
| 7 | SP1NQN | H | 15 |
| 8 | SP2AEK | E | 29 |
| 9 | SP2DKI | E | 30 |
| 10 | SP2EWQ | D | 39 |
| 11 | SP2EWQ | H | 16 |
| 12 | SP2KFW | A | 50 |
| 13 | SP2MW | E | 26 |
| 14 | SP2REC | F | 17 |
| 15 | SP2XX | D | 51 |
| 16 | SP3FTA | F | 22 |
| 17 | SP3OKS | H | 14 |
| 18 | SP4-208 | G | 10 |
| 19 | SP4AWE | E | 25 |
| 20 | SP4BOS | E | 22 |
| 21 | SP4BOS | H | 13 |
| 22 | SP4GHL | E | 30 |
| 23 | SP4KHM | C | 30 |
| 24 | SP4KHM | H | 17 |
| 25 | SP4KSY | B | 30 |
| 26 | SP4W | E | 30 |
| 27 | SP4W | H | 15 |
| 28 | SP5FHF/5 | E | 25 |
| 29 | SP5KAB | A | 37 |
| 30 | SP5LKJ | E | 29 |
| 31 | SP5MJ | F | 28 |
| 32 | SP6AXW | H | 14 |
| 33 | SP6BXM | E | 23 |
| 34 | SP6KCN | A | checklog |
| 35 | SP6KCN | H | checklog |
| 36 | SP6LUP | H | 14 |
| 37 | SP7-003-24 | G | 17 |
| 38 | SP7ASZ | E | 31 |
| 39 | SP7EWD | E | 21 |
| 40 | SP7FGA | D | 46 |
| 41 | SP7PZS | B | 32 |
| 42 | SP7SEW | F | 30 |
| 43 | SP7Z | F | 29 |
| 44 | SP7Z | H | 14 |
| 45 | SP8-20-130 | G | 10 |
| 46 | SP8FB | D | 35 |
| 47 | SP9A | E | 30 |
| 48 | SP9CCA | E | 8 |
| 49 | SP9EKF | F | 29 |
| 50 | SP9EMI | H | 13 |
| 51 | SP9IEK | F | 29 |
| 52 | SP9JTZ | F | 21 |
| 53 | SP9PSB | B | 30 |
| 54 | SP9RHN | F | 30 |
| 55 | SP9XWL | F | 26 |
| 56 | SQ1OD | F | 30 |
| 57 | SQ2LKM | H | 14 |
| 58 | SQ3JPC | F | 23 |
| 59 | SQ5MRB | F | 26 |
| 60 | SQ7SAU | H | 11 |
| 61 | SQ8EVO | F | 29 |
| 62 | SQ8PIW | F | 21 |
| 63 | SQ9BDB | F | 25 |
| 64 | SQ9DXT | F | 22 |
| 65 | SQ9DXT | H | 12 |
| 66 | SQ9E | D | 56 |
| 67 | SQ9FMU | D | 40 |
| 68 | SQ9FMU | H | 13 |
| 69 | SQ9KWY | F | 31 |








